
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 520 | 0259 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 519 | 5285 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 518 | 6528 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 517 | 4257 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 516 | 3104 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM3 - 515 | 5175 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM3 - 514 | 2476 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM3 - 513 | 8242 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM3 - 512 | 5216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 511 | 6132 |
