
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NY - 135 | 6248 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY - 134 | 2176 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY - 133 | 3114 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY - 132 | 0827 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY - 131 | 5446 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NY - 130 | 5415 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NY - 129 | 3671 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NY - 128 | 0900 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NY - 127 | 3228 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NY - 126 | 3811 |
