
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKTT - 780 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKTT - 779 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKTT - 778 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKTT - 777 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKTT - 776 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKTT - 775 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKTT - 774 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKTT - 773 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKTT - 772 | 2256 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKTT - 771 | 5422 |
