
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD2 - 133 | 7401 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 132 | 3361 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 131 | 0683 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 130 | 6602 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 129 | 5743 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 128 | 6793 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRD2 - 127 | 9845 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | FRD2 - 126 | 5376 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | FRD2 - 125 | 8810 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 124 | 6055 |
